Ford Focus SE
| Year: | 2009 |
| Make: | Ford |
| Model: | Focus |
| Body Style: | Car |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| VIN: | 1FAHP35N09W261293 |
| Warranty: | No |
Price :
$2,500
Plus Sales Tax
Mazda 3
| Year: | 2011 |
| Make: | Mazda |
| Model: | 3 |
| Body Style: | Car |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| VIN: | JM1BL1VF6B1386357 |
| Warranty: | No |
Price :
$4,500
Plus Sales Tax
Dodge Challenger SXT - only 114k miles!
| Year: | 2012 |
| Make: | Dodge |
| Model: | Challenger |
| Body Style: | Car |
| Engine: | 3.6L V6 |
| VIN: | 2C3CDYAG5CH121185 |
| Warranty: | Yes |
Mazda 3 Touring
| Year: | 2014 |
| Make: | Mazda |
| Model: | 3 |
| Body Style: | Car |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| VIN: | JM1BM1V79E1171260 |
| Warranty: | Yes |
Chevy Trax LTZ - All Wheel Drive
| Year: | 2016 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Trax |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl |
| VIN: | 3GNCJRSB0GL153978 |
| Warranty: | Yes |
Ford Escape SE - 4 Wheel Drive!
| Year: | 2015 |
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4 Cyl |
| VIN: | 1FMCU9GX5FUC23012 |
| Warranty: | Yes |
Buick Encore Preferred - only 91k miles!
| Year: | 2018 |
| Make: | Buick |
| Model: | Encore |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl |
| VIN: | KL4CJASB5JB568064 |
| Warranty: | Yes |
Ford Escape SE - 4 Wheel Drive!
| Year: | 2014 |
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4 Cyl |
| VIN: | 1FMCU9GX3EUB71443 |
| Warranty: | Yes |
Mazda CX-5 - All Wheel Drive, Tow Package
| Year: | 2014 |
| Make: | Mazda |
| Model: | CX-5 |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4 Cyl |
| VIN: | JM3KE4DY5E0378184 |
| Warranty: | Yes |
Ford Escape Titanium - Leather, Sunroof!
| Year: | 2016 |
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4 Cyl |
| VIN: | 1FMCU0JX9GUB21069 |
| Warranty: | Yes |