Dodge Charger SXT - only 111k miles, All Wheel Drive, Leather, Sunroof
| Year: | 2014 |
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Body Style: | Car |
| Engine: | 3.6L V6 |
| VIN: | 2C3CDXJG7EH296454 |
| Warranty: | Yes |
Mazda 3 Touring
| Year: | 2014 |
| Make: | Mazda |
| Model: | 3 |
| Body Style: | Car |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| VIN: | JM1BM1V79E1171260 |
| Warranty: | Yes |
Ford Escape SE - only 123k miles!
| Year: | 2013 |
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4 Cyl |
| VIN: | 1FMCU0GX1DUC77089 |
| Warranty: | Yes |
Chevy Traverse LT - 3rd Row, All Wheel Drive
| Year: | 2014 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Traverse |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L V6 |
| VIN: | 1GNKVGKD0EJ160178 |
| Warranty: | Yes |
Ford Escape SE - only 116k miles!
| Year: | 2016 |
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| VIN: | 1FMCU0G92GUA08458 |
| Warranty: | Yes |
Ford Ecosport Titanium - 4 Wheel Drive, Leather, Sunroof, only 103k miles!
| Year: | 2019 |
| Make: | Ford |
| Model: | EcoSport |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| VIN: | MAJ6S3KL6LC349833 |
| Warranty: | Yes |
Ford Escape SE - great gas mileage!
| Year: | 2015 |
| Make: | Ford |
| Model: | Escape |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4 Cyl |
| VIN: | 1FMCU0GX4FUA66875 |
| Warranty: | Yes |
Ford Edge SEL - All Wheel Drive, only 106k miles!
| Year: | 2018 |
| Make: | Ford |
| Model: | Edge |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| VIN: | 2FMPK4J90JBC04287 |
| Warranty: | Yes |
Chevy Equinox LT - only 117k miles!
| Year: | 2017 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Equinox |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4 Cyl |
| VIN: | 2GNALCEK7H6162743 |
| Warranty: | Yes |
Jeep Cherokee Latitude - 4 Wheel Drive!
| Year: | 2019 |
| Make: | Jeep |
| Model: | Cherokee |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4 Cyl |
| VIN: | 1C4PJMCB7KD487189 |
| Warranty: | Yes |